TOOL EVALUASI PEMERIKSAAN ANTROPOMETRI
1:50:00 AM
Add Comment
TOOL EVALUASI PEMERIKSAAN ANTROPOMETRI
No | Prosedur | Dilakukan | |
Ya | Tidak | ||
| PERSIAPAN PASIEN | | |
| Nama klien dikaji | | |
| Umur dan tanggal lahir klien dikaji | | |
| Orangtua diberi tahu tindakan yang akan dilakukan | | |
| Penyakit yang pernah diderita klien dikaji | | |
| | | |
| PERSIAPAN ALAT | | |
| Pita pengukur disipakan | | |
| Timbangan bayi disiapkan | | |
| | | |
| MENIMBANG BERAT BADAN BAYI | | |
| Timbangan diletakkan di atas meja yang datar dan tidak mudah goyang | | |
| Timbangan diatur tepat di angka nol | | |
| Pakaian dan asesoris yang mempengaruhi berat badan bayi dilepaskan | | |
| Bayi dibaringkan dengan hati-hati di atas timbangan | | |
| Baca angka yang ditunjukkan oleh jarum timbangan atau angka timbangan | | |
| Jika bayi terus bergerak, perhatikan gerakan jarum, baca di tengah-tengah antara gerakan jarum ke kanan dank e kiri | | |
| | | |
| MENGUKUR PANJANG BADAN BAYI | | |
| Bayi dibaringkan terlentang pada alas yang datar | | |
| Pita pengukur ditempelkan ke kepala bayi pada angka 0 | | |
| Luruskan lutut bayi | | |
| Luruskan pita pengukur sampai ke ujung tumit/telapak kaki bayi | | |
| | | |
| ME | | |
| | | |
| | | |
| | | |
0 Response to "TOOL EVALUASI PEMERIKSAAN ANTROPOMETRI"
Post a Comment