SOP PENGUKURAN CVC
2:21:00 AM
Add Comment
1. | Tujuan | : | 1. Menilai fungsi jantung ( terutama yang kanan ) sebagai pompa 2. Menilai cairan tubuh / untuk memperkirakan volume darah atau cairan dalam tubuh 3. Untuk mengetahui tonus pembuluh darah ( Normal : 5 – 15 cmh ![]() |
2. | Ruang lingkup | : | Unit kompetensi ini terkait dengan upaya perawat dalam melakukan pengukuran CVC pada pasien yang mengalami gangguan kardio vaskuler dan gangguan keseimbangan cairan dilakukan oleh perawat dan mahasiswa keperawatan dengan bimbingan CIpengukuran CVC oleh perawat, mahasiswa perawatan dg bimbingan CI |
3. | Koordinator | : | |
4. | Acuan | : | Lab. / SMF Anestesiologi & Reanimasi FK. Unair – RSUD dr. Soetomo, 2000, Materi Pendidikan-Pelatihan Perawat ICU Tingkat Dasar, Surabaya, Mancini, Mary E, 1994, Pedoman Praktis Prosedur Keperawatan Darurat, EGC, Jakarta, Hal 164-166. Owen, Anna, 1997, Pemantauan Perawatan Kritis, EGC, Jakarta, Hal 77-88. |
5. | Proses Prosedur | : | |
LANGKAH PROSEDUR | | KELUARAN | | Penanggung jawab/pelaksana |
1. Mempersiapkan alat Instruksi Kerja: 1.1 Siapkan alat meliputi : Ø Manometer / skala pengukur ,Selang penghubung / manometer line Ø Standar infus ,Three way stop cock ,Infus set Ø Water pas / pipa U ,Cairan Nacl 0,9 / dextrose 5 % 1.2 Bawa alat kedekat pasien | | CHEEKLEST OBSERVASI PENGUKURAN CVC | | Kepala ruangan / perawat pelaksana |
¯ | | | | |
2. Mempersiapkan pasien Instruksi Kerja: 2.1 5 S ( Senyum,Salam, Sapa, Sopan dan Santun) 2.2 Jelaskan tindakan yang akan dilakukan 2.3 Lakukan inform Consent | | CHEEKLEST OBSERVASI PENGUKURAN CVC | | Kepala ruangan / perawat pelaksana |
¯ | | | | |
3. Mempersiapkan tindakan / lingkungan Instruksi Kerja: 3.1 Siapkan lingkungan yang nyaman 3.2 Atur posisi pasien | | CHEEKLEST OBSERVASI PENGUKURAN CVC | | Kepala ruangan / perawat pelaksana |
¯ | | | | |
4. Melaksanakan tindakan Instruksi Kerja: Rangkaikan alat dengan cara : 4.1 Hubungkan dan mengisi infus set dengan cairan Nacl 0,9 % atau D5% dan mengeluarkan udar dar i selang. 4.2 Hubungkan skala pengukur dengan threeway stop cock 4.3 Hubungkan three way stop cock dengan selang infus 4.4 Hubungkan manometer line dengan three way stop cock 4.5 Keluarkan udara dari manometer line 4.6 Isi cairan ke skala pengukur sampai 25 cm H2O 4.7 Ukur manometer line dengan kateter CVP yang sudah terpasang pada pasien dengan cara : 4.8 Tentukan titik nol pada pasien ( titik pertemuan antara ICS IV ditarik garis lurus dengan garis Mid Axila ) 4.9 Lakukan zero balance dengan skala pengukur 4.10 Menentukan Nilai CVP dengan cara membuka three way stop cock kearah slang manometer ( arah infus tertutup ), sehingga permukaan air akan turun / naik sesuai dengan irama nafas, setelah berhenti / stabil kemudian dibaca ( itulah nilai CVP ) 4.11 Rapikan pasien 4.12 Rapikan alat – alat 4.13 Mencuci tangan sesuai SOP | | CHEEKLEST OBSERVASI PENGUKURAN CVC | | Kepala ruangan / perawat pelaksana |
¯ | | | | |
5. Mendokumentasikan tindakan Instruksi Kerja: 5.1 Evaluasi respon pasien 5.2 Dokumentasikan hasil tindakan:. | | CHEEKLEST OBSERVASI PENGUKURAN CVC | | Kepala ruangan / perawat pelaksana |
Dibuat oleh : | Diperiksa oleh: Managemen mutu | Disetujui oleh: Kepala LSP |
| | |
0 Response to "SOP PENGUKURAN CVC"
Post a Comment