SCORE DOWN RDS
1:48:00 AM
Add Comment
PENILAIAN KEEFEKTIFAN PERNAFASAN PADA BAYI RDS
DOWN SCORE
NO | HAL YANG DINILAI | SKOR*) |
1. | FREKUENSI NAFAS 1. <60 kali/menit 2. 60-80 kali/menit 3. >80 kali/menit | 0 1 2 |
2 | RETRAKSI 1. Tidak ada 2. Ringan 3. Berat | 0 1 2 |
3 | SIANOSIS 1. Tidak ada 2. Hilang dengan O2 3. Menetap walaupun diberi O2 | 0 1 2 |
4 | AIR ENTRY 1. Udara masuk 2. Penurunan ringan udara masuk 3. Tidak ada udara masuk | 0 1 2 |
5 | MERINTIH 1. Tidak merintih 2. Dapat didengar dengan stetoscope 3. Dapat didengar tanpa alat bantu | 0 1 2 |
*) Nilai harus nol (0) untuk semua item yang dinilai, jika tidak maka perlu mendapatkan perawatan intensiv
0 Response to "SCORE DOWN RDS"
Post a Comment